
Aynı Gün Kargoda Lynx Condens serisi, tam yoğuşmalı kombi teknolojisi ile doğalgazdan elde edilen enerjiyi maksimum verimle kullanmak üzere tasarlanmıştır. Alüminyum-Silisyum (Al-Si) alaşımlı eşanjör, yüksek ısı transfer kapasitesi ve uzun ömürlü yapısıyla hem performansı hem de dayanıklılığı bir arada sunar.
(Al-Si Eşanjörlü Tam Yoğuşmalı Kombi)
Yüksek Verimlilik, Güçlü Performans ve Üst Düzey Sıcak Su Konforu
Lynx Condens serisi, tam yoğuşmalı kombi teknolojisi ile doğalgazdan elde edilen enerjiyi maksimum verimle kullanmak üzere tasarlanmıştır. Alüminyum-Silisyum (Al-Si) eşanjör, yüksek ısı transferi ve uzun ömürlü yapısıyla performans ve dayanıklılığı bir arada sunar.
Isıtma ve kullanım suyunda A enerji verimliliği, XL sıcak su profili, ErP uyumlu yüksek verimli pompa ve gelişmiş güvenlik sistemleri sayesinde hem yakıt tasarrufu hem de üst düzey konfor sağlar.
XL profilinde kullanım suyu ile yüksek debi ve kesintisiz sıcak su deneyimi.
ErP uyumlu pompa ve tam yoğuşma teknolojisi ile maksimum enerji tasarrufu.
Donma koruması, dijital arıza tespiti ve gelişmiş güvenlik altyapısı.
| Teknik Özellik | Birim | Lynx Condens 24 | Lynx Condens 28 |
|---|---|---|---|
| ISITMA | |||
| Anma Gücü (Prated) | kW | 24 | 28 |
| Isıtma Mevsimsel Verimlilik Sınıfı (A++ - G) | - | A | A |
| Isıtma Mevsimsel Verimliliği (ηs) | % | 92 | 93 |
| Anma Isı Gücü - Yüksek Sıcaklık (P4) | kW | 24,1 | 27,6 |
| Min. Isı Gücü (80-60°C) | kW | 5,9 | 7 |
| Anma Isı Gücünde Verim (η4) | % | 87,8 | 88,3 |
| %30 Anma Isı Gücü (P1) | kW | 8,1 | 9,2 |
| %30 Anma Isı Gücünde Verim (η1) | % | 97,5 | 97,8 |
| Isıtma Sıcaklık Ayar Aralığı | °C | 10-80 | 10-80 |
| Genleşme Tankı Hacmi | lt | 8 | 8 |
| Maks. Çalışma Basıncı | bar | 3 | 3 |
| SICAK SU | |||
| Sıcak Su Yük Profili | - | XL | XL |
| Sıcak Su Verimlilik Sınıfı (A - G) | - | A | A |
| Sıcak Su Verimliliği (ηwh) | % | 85 | 85 |
| Sıcak Su Maks. Isı Gücü | kW | 24,1 | 27,6 |
| Kullanım Suyu Ayar Aralığı | °C | 35-60 | 35-60 |
| Min. Su Debisi | lt/dk | 2 | 2 |
| Maks. Sıcak Su Debisi (ΔT=30°C) | lt/dk | 11,4 | 13,2 |
| Maks. Sıcak Su Basıncı | bar | 8 | 8 |
| Min. Sıcak Su Basıncı | bar | 0,3 | 0,3 |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |||
| Ses Gücü | dB(A) | 51 | 52 |
| Elektrik Besleme | - | 230V / 50Hz | |
| Elektrik Koruma Sınıfı | - | IPX4D | |
| Standart Baca Ölçüsü | mm | 60/100 | |
| Boyutlar (Y x G x D) | mm | 700 x 390 x 280 | |
| Net Ağırlık | kg | 29,9 | 29,9 |
| NOx Sınıfı | - | 5 | 5 |
| Yıllık Elektrik Tüketimi (AEC) | kWh | 30 | 36 |
| Yıllık Yakıt Tüketimi (AFC) | GJ | 17 | 17 |
| Yıllık Enerji Tüketimi (Qhe) | kWh | 11.695 | 13.505 |

Kavaklı Mah Batı Trakya Blv. No: 34/1, 34520 Beylikdüzü/İstanbul

