
Aynı Gün Kargoda Protherm Lynx Condens serisi, tam yoğuşmalı teknolojisi sayesinde yüksek ısıtma performansı ve düşük enerji tüketimini bir arada sunar. Isıtmada ve kullanım suyunda A sınıfı enerji verimliliği ile hem çevre dostu hem de ekonomik bir çözüm sağlar. Al-Si alaşımlı eşanjör yapısı, yüksek ısı transferi ve uzun ömürlü kullanım avantajı sunar.
(Isıtmada ve Kullanım Suyunda A Sınıfı Enerji Verimliliği)
XL sıcak su profili, Al-Si eşanjör ve ErP uyumlu yüksek verimli teknoloji
Protherm Lynx Condens serisi, tam yoğuşmalı kombi teknolojisi ile hem yüksek ısıtma performansı hem de maksimum enerji tasarrufu sunmak üzere tasarlanmıştır. Isıtmada A enerji verimliliği ve kullanım suyunda A enerji verimliliği sayesinde düşük yakıt tüketimi ile üstün konfor sağlar.
Al-Si alaşımlı eşanjör yapısı, yüksek ısı transferi ve uzun ömürlü kullanım avantajı sunarken, XL kullanım suyu profili sayesinde yoğun sıcak su ihtiyacını karşılayabilecek kapasite sağlar. Şık tasarımı, kompakt boyutları ve kullanıcı dostu LCD ekranı ile hem teknik hem estetik açıdan modern yaşam alanlarına uyum sağlar.
Düşük NOx ve CO₂ emisyonu, düşük baca gazı sıcaklığı, dijital arıza tespit sistemi ve donma koruması gibi gelişmiş güvenlik özellikleri ile Protherm Lynx Condens, çevre dostu ve güvenilir bir ısıtma çözümü sunar. ErP gereklilikleriyle uyumlu yüksek verimli pompa sistemi ve opsiyonel oda termostatı bağlantı imkanı sayesinde enerji yönetimi optimize edilir.
Al-Si eşanjör ile maksimum verim ve uzun ömürlü performans.
Yüksek sıcak su konforu ve stabil debi performansı.
LCD ekran, dijital arıza tespiti ve kullanıcı dostu kontrol paneli.
Düşük NOx ve CO₂ emisyonu ile çevreye duyarlı teknoloji.
| Teknik Parametre | Birim | Lynx Condens 24 | Lynx Condens 28 |
|---|---|---|---|
| ISITMA | |||
| Anma Gücü (Prated) | kW | 24 | 28 |
| Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı (A++ - G) | - | A | A |
| Isıtma mevsimsel verimliliği (ηs) | % | 92 | 93 |
| Anma ısı gücü yüksek sıcaklık işletiminde (P4) | kW | 24,1 | 27,6 |
| Min. ısı gücü (80-60°C) | kW | 5,9 | 7 |
| Anma ısı gücünde ve yüksek sıcaklıkta verim (η4) | % | 87,8 | 88,3 |
| %30 anma ısı gücünde düşük sıcaklık ısı gücü (P1) | kW | 8,1 | 9,2 |
| %30 anma ısı gücünde düşük sıcaklıkta verim (η1) | % | 97,5 | 97,8 |
| Isıtma sıcaklık ayar aralığı | °C | 10-80 | 10-80 |
| Genleşme tankı hacmi | lt | 8 | 8 |
| Maks. çalışma basıncı | bar | 3 | 3 |
| SICAK SU | |||
| Sıcak su yük profili | - | XL | XL |
| Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı (A - G) | - | A | A |
| Sıcak su verimliliği (ηwh) | % | 85 | 85 |
| Sıcak su maks. ısı gücü | kW | 24,1 | 27,6 |
| Kullanım suyu ayar aralığı | °C | 35-60 | 35-60 |
| Min. su debisi | lt/dk | 2 | 2 |
| Maks. sıcak su debisi (ΔT = 30°C) | lt/dk | 11,4 | 13,2 |
| Maks. sıcak su basıncı | bar | 8 | 8 |
| Min. sıcak su basıncı | bar | 0,3 | 0,3 |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |||
| Ses gücü | dB(A) | 51 | 52 |
| Elektrik besleme | - | 230V / 50Hz | |
| Elektrik koruma sınıfı | - | IPX4D | |
| Standart baca ölçüsü | mm | 60 / 100 | |
| Boyutlar (Y x G x D) | mm | 700 x 390 x 280 | |
| Net ağırlık | kg | 29,9 | 29,9 |
| NOx sınıfı | - | 5 | 5 |
| Yıllık elektrik tüketimi (AEC) | kWh | 30 | 36 |
| Yıllık yakıt tüketimi (AFC) | GJ | 17 | 17 |
| Yıllık enerji tüketimi (Qhe) | kWh | 11.695 | 13.505 |

Kavaklı Mah Batı Trakya Blv. No: 34/1, 34520 Beylikdüzü/İstanbul

