
Aynı Gün Kargoda Baymak Lambert LPY 33 FI, Full Inox teknolojisiyle donatılmış tam paslanmaz çelik eşanjörü sayesinde kireçlenmeye ve korozyona karşı üstün bir direnç sergiler. 250 m²'ye kadar olan geniş yaşam alanlarında kesintisiz ısınma ve anlık sıcak su konforu sunmak için tasarlanmıştır.
(Full Inox Yoğuşmalı Kombi)
Isıtma ve Sıcak Suda Sınırsız Konfor: Tam Paslanmaz Çelik Gücü
Baymak Lambert LPY 33 FI, modern yaşam alanları için geliştirilmiş Full Inox teknolojisi sayesinde ısıtma sistemlerinde korozyon ve kireç riskini minimize eder. 33 kW'lık güçlü kapasitesiyle 250 m²'ye kadar olan konutlarda yüksek verimlilik sunarken, akıllı modülasyon sistemiyle enerji tasarrufunu en üst seviyeye taşır. Kompakt tasarımı ve 49 dB(A) gibi düşük ses seviyeleriyle hem kurulumda hem de kullanımda kullanıcı dostu bir profil çizer.
| Teknik Parametreler | LPY 24 | LPY 28 | LPY 33 | LPY 42 | LPY 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISITMA ÖZELLİKLERİ | |||||
| Mevsimsel Isıtma Verimlilik Sınıfı (ErP) | A | A | A | A | A |
| Mevsimsel Isıtma Verimliliği (ns) % | 91 | 91 | 91 | 93 | 93 |
| Nominal Isı Gücü (Prated) kW | 22 | 26 | 30 | 39 | 41 |
| Maks. Isı Gücü (80-60°C) (P4) kW | 21,7 | 25,9 | 29,7 | 38,8 | 41,3 |
| Min. Isı Gücü (80-60°C) kW | 4,2 | 5 | 5,2 | 9,1 | 9,7 |
| Anma Isı Gücü Verimliliği 80-60 (n4) % | 86,4 | 86,3 | 86,3 | 87,4 | 87,4 |
| %30 Kısmi Yükte Anma Isı Gücü (P1) kW | 7,2 | 8,6 | 9,9 | 13 | 13,8 |
| %30 Kısmi Yükte Verimlilik (n1) % | 95,6 | 95,6 | 95,7 | 97,6 | 97,6 |
| Maks. Isı Gücü (50-30°C) kW | 23,7 | 28,4 | 32,4 | 42 | 45 |
| Min. Isı Gücü (50-30°C) kW | 4,7 | 5,6 | 5,9 | 9,8 | 10,8 |
| Yıllık Isıtma Enerji Tüketimi (GJ) | 69 | 82 | 94 | 121 | 128 |
| Genleşme Tankı Kapasitesi (l) | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| SICAK SU ÖZELLİKLERİ | |||||
| Sıcak Su Yük Profili / Verimlilik Sınıfı | XL / A | XL / A | XL / B | XL / A | XL / A |
| Sıcak Su Verimliliği % | 85,4 | 84,2 | 69,0 | 81,0 | 81,44 |
| Yıllık Elektrik / Yakıt Tüketimi (kWh/GJ) | 30/17,3 | 38/17,5 | 43/21,4 | 38/18,2 | 38/18,1 |
| Kullanım Suyu Debisi (l/dk) | 11 | 12,5 | 14,2 | 18 | 18,6 |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |||||
| Ses Gücü dB(A) | 51 | 51 | 49 | 54 | 55 |
| NOx Sınıfı | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Net Ağırlık (kg) / Boyutlar (mm) | 35 | 36 | 37 | 38 | 802x450x340 | |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | IP X4D | ||||
* Detaylı teknik veriler için sağa kaydırınız.

Kavaklı Mah Batı Trakya Blv. No: 34/1, 34520 Beylikdüzü/İstanbul

